
Материал H-образного двутавра в основном Q235B, Q355B; для специальных материалов требуется индивидуальный заказ (например, Q355C).
Материал H-образного двутавра в основном Q235B, Q355B; для специальных материалов требуется индивидуальный заказ (например, Q355C)
Особое применение: в основном используется в строительных конструкциях, мостах, транспортных средствах, опорах, машиностроении и других областях, является основным несущим элементом стальных строительных конструкций
Сценарии использования: при строительстве промышленных зданий используется для возведения каркасов цехов, при строительстве мостов — для изготовления главных балок, в машиностроении — для производства опорных конструкций крупного оборудования и т.д.
Тип материала: горячекатаный H-образный двутавр, обладающий преимуществами большого момента сопротивления сечения, малого веса и экономии металла, что позволяет снизить стоимость строительства
Технология производства: применяется горячекатаный процесс, прокатка на сортовом стане, обеспечивающая правильную форму поперечного сечения и равномерные механические свойства
Контроль качества: производство строго соответствует государственным стандартам, каждая партия продукции проходит испытания на механические свойства, химический состав, допуски размеров и т.д., что гарантирует качество продукции
Использование и монтаж: монтаж возможен сваркой, болтовыми соединениями и т.д.; перед монтажом требуется резка, сверление отверстий и другая обработка согласно проектным требованиям
Основной рекламный слоган: “H-образный двутавр — прочный хребет строительных конструкций.”
Отзыв клиента: одна компания по производству стальных конструкций оценила: “Этот H-образный двутавр имеет точные размеры поперечного сечения, высокую прочность; при использовании в строительстве цехов значительно повысил эффективность работ, качество очень надёжное.”
Общая информация
Упаковка и транспортировка: связочная упаковка для предотвращения деформации при транспортировке; в зависимости от требований клиента выбирается автомобильный или железнодорожный транспорт и т.д.
Отгрузка и образцы: стандартные размеры всегда в наличии, отгрузка через 2-4 дня после размещения заказа; образцы могут быть предоставлены, образцы бесплатны, стоимость доставки оплачивается клиентом
Послепродажное обслуживание и расчёты: предоставляется гарантия качества продукции; в случае возникновения проблем с качеством — бесплатный возврат или обмен; условия расчётов гибкие, возможны договорённости
Квалификация и сертификация: сертификация системы качества ИСО 9001, продукция соответствует государственным стандартам Китая GB/T11263 и другим.
H-образный двутавр из стали Q235B для строительных конструкций - горячекатаный H-образный двутавр - H-образный двутавр для несущих каркасов промышленных зданий
Размеры, форма и допускаемые отклонения H-образного двутавра
H-образный двутавр (“H” обозначает H-образный двутавр общего назначения); HK-образный двутавр (“HK” обозначает расширенный H-образный двутавр);
Способ представления:
H-образный двутавр: H и значение высоты H × значение ширины B × значение толщины стенки t1 × значение толщины полки t2, например: H596×199×10×15
HK-образный двутавр: HK и значение высоты H × значение ширины B × значение толщины стенки t1 × значение толщины полки t2, например: HK1008×310×26×40
Таблица параметров, размеров поперечного сечения, площади и теоретической массы H-образного двутавра
Таблица 1
| H-тип | Номинальные размеры поперечного сечения | раздел | теория | Появление | ||||
| (Высота × Ширина) | mm | область | масса | область | ||||
| mm×mm | H | B | t1 | t2 | r | c㎡ | kg/m | ㎡/m |
| H100×50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 11.84 | 9.3 | 0.376 |
| H100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.58 | 16.9 | 0.574 |
| H125×60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 16.68 | 13.1 | 0.464 |
| H125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 | 0.723 |
| H150×75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.84 | 14 | 0.576 |
| H150×100 | 150 | 100 | 6 | 10 | 8 | 28.35 | 22.3 | 0.674 |
| H150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.64 | 31.1 | 0.872 |
| H175×90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22.89 | 18 | 0.686 |
| H175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51,42 | 40,4 | 1,01 |
| H200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26,66 | 20,9 | 0,775 |
| H200×150 | 200 | 152 | 8 | 12 | 8 | 51,11 | 40,1 | 0,978 |
| H200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63,53 | 49,9 | 1,16 |
| H250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36,96 | 29,0 | 0,974 |
| H250×150 | 250 | 150 | 4.5 | 6 | 13 | 30,16 | 23,7 | 1,07 |
| H250×175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55,49 | 43,6 | 1,15 |
| H250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91,43 | 71,8 | 1,46 |
| H300×125 | 303 | 124 | 7 | 10 | 13 | 46,06 | 36,2 | 1,07 |
| H300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 | 1.16 |
| H300×175 | 300 | 175 | 4.5 | 6 | 13 | 35.41 | 27.8 | 1.27 |
| H300×200 | 300 | 202 | 10 | 15 | 13 | 89.05 | 69.9 | 1.37 |
| H300×250 | 300 | 250 | 9 | 15 | 13 | 100.8 | 79.1 | 1.56 |
| H300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 | 1.76 |
| H350×150 | 350 | 125 | 6 | 10 | 13 | 46.25 | 36.3 | 1.17 |
| 350 | 150 | 6 | 11 | 13 | 54.13 | 42.5 | 1.27 | |
| H350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 | 1.36 |
| H350×200 | 350 | 201 | 9 | 11 | 13 | 75.19 | 59 | 1.46 |
| H350×250 | 350 | 252 | 11 | 19 | 13 | 131.5 | 103 | 1.66 |
| H350×300 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 13 | 138 | 108 | 1.86 |
| H350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 | 2.05 |
| H400×150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 13 | 70.37 | 55.2 | 1.36 |
| H400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 | 1.56 |
| H400×250 | 402 | 251 | 10 | 14 | 13 | 109.1 | 85.6 | 1.77 |
| H400×300 | 400 | 302 | 12 | 21 | 13 | 171.3 | 134 | 1.96 |
| H400×350 | 400 | 350 | 12 | 21 | 22 | 194.1 | 152 | 2.14 |
| H400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 | 2.34 |
| H450×150 | 450 | 151 | 8 | 14 | 13 | 77.49 | 60.8 | 1.47 |
| H450×200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 | 1.66 |
| H450×250 | 450 | 252 | 11 | 16 | 13 | 128.1 | 101 | 1.86 |
| H450×300 | 450 | 304 | 15 | 23 | 13 | 201.9 | 158 | 2.06 |
| H450×350 | 450 | 350 | 12 | 23 | 13 | 210.9 | 166 | 2.25 |
| H450×400 | 454 | 400 | 13 | 22 | 22 | 233.5 | 183 | 2.44 |
| H500×500 | 500 | 500 | 25 | 25 | 22 | 366.7 | 288 | 2.91 |
| H550×200 | 550 | 200 | 10 | 16 | 13 | 117.3 | 92 | 1.86 |
| H550×250 | 554 | 255 | 14 | 18 | 13 | 165.8 | 130 | 2.08 |
| H550×300 | 550 | 300 | 11 | 18 | 13 | 166 | 130 | 2.26 |
| H550×350 | 558 | 353 | 14 | 20 | 13 | 215.2 | 169 | 2.48 |
| H550×400 | 562 | 401 | 14 | 22 | 22 | 253.1 | 199 | 2.66 |
| H550×450 | 550 | 465 | 15 | 25 | 22 | 311.7 | 245 | 2.89 |
| H600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 | 1.96 |
| H600×250 | 600 | 250 | 12 | 22 | 13 | 178.2 | 140 | 2.15 |
| H600×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 | 2.33 |
| H600×350 | 596 | 352 | 15 | 19 | 18 | 220.2 | 173 | 2.54 |
| H600×450 | 600 | 450 | 20 | 25 | 22 | 339.2 | 266 | 2.92 |
| H625×200 | 630 | 200 | 15 | 20 | 13 | 170 | 133 | 2.01 |
| H650×250 | 650 | 250 | 12 | 22 | 13 | 184.2 | 145 | 2.25 |
| H650×300 | 650 | 300 | 13 | 20 | 18 | 202.1 | 159 | 2.44 |
| H650×350 | 654 | 353 | 16 | 22 | 18 | 255.7 | 201 | 2.66 |
| H650×400 | 650 | 400 | 15 | 20 | 22 | 255.7 | 201 | 2.83 |
| H650×450 | 660 | 468 | 18 | 25 | 22 | 348 | 273 | 3.12 |
| H700×250 | 700 | 250 | 12 | 22 | 18 | 191.5 | 150 | 2.35 |
| H700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 | 2.54 |
| H700×350 | 700 | 350 | 13 | 20 | 18 | 228.6 | 179 | 2.74 |
| H700×400 | 700 | 401 | 17 | 25 | 18 | 313.8 | 246 | 2.94 |
| H700×450 | 698 | 464 | 14 | 19 | 18 | 271.5 | 213 | 3.19 |
| H750×250 | 750 | 250 | 14 | 25 | 18 | 225.8 | 177 | 2.44 |
| H750×300 | 750 | 300 | 13 | 24 | 18 | 238 | 187 | 2.64 |
| H750×350 | 752 | 356 | 20 | 25 | 18 | 321.2 | 252 | 2.86 |
| H750×400 | 750 | 402 | 18 | 25 | 18 | 329.8 | 259 | 3.04 |
| H750×450 | 799 | 446 | 26 | 40 | 18 | 546.5 | 429 | 3.3 |
| H800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 | 2.74 |
| H800×350 | 800 | 350 | 15 | 24 | 18 | 283.6 | 223 | 2.94 |
| H800×400 | 804 | 400 | 16 | 28 | 18 | 346.5 | 272 | 3.15 |
| H850×300 | 850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 292.1 | 229 | 2.84 |
| H850×350 | 847 | 322 | 14 | 25 | 18 | 275.4 | 216 | 2.92 |
| H850×400 | 847 | 404 | 22 | 25 | 18 | 380.1 | 298 | 3.24 |
| H850×450 | 869 | 441 | 21 | 36 | 18 | 487.7 | 383 | 3.43 |
| H900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 | 2.94 |
| H900×350 | 900 | 350 | 16 | 28 | 18 | 333.8 | 262 | 3.14 |
| H900×400 | 900 | 400 | 19 | 35 | 22 | 441.9 | 347 | 3.32 |
| H900×460 | 900 | 465 | 20 | 35 | 22 | 495.7 | 389 | 3.58 |
| H1000×300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 310 | 3.13 |
| H1000×380 | 1000 | 380 | 19 | 36 | 18 | 452.7 | 355 | 3.45 |
| H1000×460 | 1000 | 463 | 19 | 36 | 18 | 512.5 | 402 | 3.78 |
| H1050×380 | 1050 | 380 | 19 | 36 | 22 | 463.6 | 364 | 3.54 |
| H1050×460 | 1050 | 463 | 19 | 36 | 22 | 523.3 | 411 | 3.88 |
| H1100×380 | 1100 | 380 | 19 | 36 | 22 | 473.1 | 371 | 3.64 |
| H1100×460 | 1100 | 463 | 19 | 36 | 22 | 532.8 | 418 | 3.98 |
| H1200×400 | 1200 | 400 | 20 | 36 | 22 | 517,8 | 406 | 3.92 |
| H1200×450 | 1200 | 450 | 20 | 36 | 22 | 553,8 | 435 | 4.12 |
| H1200×500 | 1200 | 500 | 19 | 36 | 30 | 582,0 | 457 | 4.31 |
| H1250×500 | 1250 | 500 | 20 | 36 | 30 | 603,3 | 474 | 4.41 |
| H1300×400 | 1300 | 400 | 25 | 47 | 22 | 681.7 | 535 | 4.11 |
| H1300×450 | 1300 | 450 | 22 | 40 | 25 | 633.8 | 498 | 4.31 |
| H1300×500 | 1300 | 500 | 21 | 36 | 30 | 625.6 | 491 | 4.51 |
| H1350×500 | 1350 | 500 | 22 | 36 | 30 | 648.9 | 509 | 4.6 |
| H1400×450 | 1400 | 450 | 23 | 40 | 25 | 669 | 525 | 4.51 |
| H1400×500 | 1400 | 500 | 23 | 36 | 30 | 673.2 | 528 | 4.7 |
| H1450×500 | 1450 | 500 | 24 | 36 | 30 | 698.4 | 548 | 4.8 |
| H1500×500 | 1500 | 500 | 24 | 36 | 30 | 710.4 | 558 | 4.9 |
| H1550×500 | 1550 | 500 | 25 | 36 | 30 | 737.2 | 579 | 5 |
| H1600×500 | 1600 | 500 | 26 | 36 | 30 | 765 | 601 | 5.1 |
| H1650×500 | 1650 | 500 | 27 | 36 | 30 | 793.8 | 623 | 5.19 |
| H1650×550 | 1650 | 550 | 27 | 36 | 30 | 829.8 | 651 | 5.39 |
| H1700×500 | 1700 | 500 | 28 | 36 | 30 | 823.6 | 647 | 5.29 |
| H1700×550 | 1700 | 550 | 28 | 36 | 30 | 859.6 | 675 | 5.49 |
Таблица 2
| проект | Допустимое отклонение | ||
| Высота H | H<400 | ±2.0 | |
| 400≤H<600 | ±3.0 | ||
| 600≤H<1 000 | ±4.0 | ||
| 1 000≤H<1 200 | ±5.0 | ||
| H≥1 200 | ±6.0 | ||
| Ширина B | B<100 | ±2.0 | |
| 100≤B<200 | ±2.5 | ||
| 200≤B<400 | ±3.0 | ||
| 400≤B<500 | ±4.0 | ||
| B≥500 | ±5.0 | ||
| толщина | t1 | t1<5 | ±0.5 |
| 5≤t1<16 | ±0.7 | ||
| 16≤t1<25 | ±1.0 | ||
| 25≤t1<40 | ±1.5 | ||
| 40≤t1<60 | ±2.0 | ||
| t1≥60 | ±3.0 | ||
| t2 | t2<5 | ±0.7 | |
| 5≤t2<16 | ±1.0 | ||
| 16≤t2<25 | ±1.5 | ||
| 25≤t2<40 | ±1.7 | ||
| 40≤t2<60 | ±2.0 | ||
| t2≥60 | ±4.0 | ||