
Материал в основном Q235B, возможно изготовление на заказ из высокопрочных марок, таких как Q355B.
Материал в основном Q235B, возможно изготовление на заказ из высокопрочных марок, таких как Q355B.
Особое применение: используется в строительных конструкциях, мостах, машиностроении и других областях, является основным материалом для несущих элементов, таких как балки и колонны, благодаря преимуществам формы поперечного сечения экономит расход стали.
Сценарии использования: широко применяется в кровельных балках промышленных цехов, подкрановых балках, главных балках мостов, опорных балках крупного оборудования и т.д.
Технология производства: горячекатаный процесс, формование за один прокат, обеспечивает правильную форму поперечного сечения и равномерные механические свойства.
Контроль качества: каждая партия продукции проходит испытания на растяжение, изгиб, удар, а также проверку размеров и поверхности, соответствует государственным стандартам.
Использование и монтаж: возможна сварка, болтовое соединение; перед монтажом требуется резка, сверление отверстий; обращать внимание на направление усилий для обеспечения безопасности конструкции.
Основной рекламный слоган: "Двутавр – авангард механики в строительном несущем каркасе".
Отзыв клиента: одна мостостроительная компания оценила: "Этот двутавр имеет точное поперечное сечение, высокую прочность на изгиб, обеспечивает стабильность конструкции при строительстве главной балки моста, значительно повышает эффективность работ".
Общая информация
Упаковка и транспортировка: связочная упаковка для предотвращения деформации; в зависимости от потребностей выбирается автомобильный или железнодорожный транспорт; для длинномерных размеров возможна специальная перевозка.
Отгрузка и образцы: стандартные размеры всегда в наличии, отгрузка в течение 3-5 дней; образцы предоставляются бесплатно, стоимость доставки оплачивается клиентом.
Послепродажное обслуживание и расчёты: при наличии проблем с качеством – безоговорочный возврат или обмен с возмещением убытков; расчёты поддерживаются телеграфным переводом, банковским акцептом; возможны индивидуальные договорённости.
Квалификация и сертификация: сертифицировано по стандарту ИСО 9001, соответствует государственному стандарту Китая GB/T706.
Горячекатаный двутавр, двутавр для несущих строительных конструкций, двутавр для каркасов промышленных зданий
Таблица параметров, размеров поперечного сечения, площади и теоретической массы двутавра
Таблица 1
Допустимые отклонения формы:
| модель | Размеры поперечного сечения/мм | площадь поперечного сечения | Теоретический вес | внешняя площадь поверхности | |||||
| h | b | d | t | r | r1 | c㎡ | (kg/m) | (㎡/m) | |
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 14.33 | 11.3 | 0.432 |
| 12 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 17.8 | 14 | 0.493 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 18.1 | 14.2 | 0.505 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.5 | 16.9 | 0.553 |
| 16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 8 | 4 | 26.11 | 20.5 | 0.621 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.74 | 24.1 | 0.681 |
| 20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 9 | 4.5 | 35.55 | 27.9 | 0.742 |
| 20b | 102 | 9 | 39.55 | 31.1 | 0.746 | ||||
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 42.1 | 33.1 | 0.817 |
| 22b | 112 | 9.5 | 46.5 | 36.5 | 0.821 | ||||
| 24a | 240 | 116 | 8 | 13 | 10 | 5 | 47.71 | 37.5 | 0.878 |
| 24b | 118 | 10 | 52.51 | 41.2 | 0.882 | ||||
| 25a | 250 | 116 | 8 | 48.51 | 38.1 | 0.898 | |||
| 25b | 118 | 10 | 53.51 | 42 | 0.902 | ||||
| 27a | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 54.52 | 42.8 | 0.958 |
| 27b | 124 | 10.5 | 59.92 | 47 | 0.962 | ||||
| 28a | 280 | 122 | 8.5 | 55.37 | 43.5 | 0.978 | |||
| 28b | 124 | 10.5 | 60.97 | 47.9 | 0.982 | ||||
| 30a | 300 | 126 | 9 | 14.4 | 11 | 5.5 | 61.22 | 48.1 | 1.031 |
| 30b | 128 | 11 | 67.22 | 52.8 | 1.035 | ||||
| 30c | 130 | 13 | 73.22 | 57.5 | 1.039 | ||||
| 32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 11.5 | 5.8 | 67.12 | 52.7 | 1.084 |
| 32b | 132 | 11.5 | 73.52 | 57.7 | 1.088 | ||||
| 32c | 134 | 13.5 | 79.92 | 62.7 | 1.092 | ||||
| 36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 12 | 6 | 76.44 | 60 | 1.185 |
| 36b | 138 | 12 | 83.64 | 65.7 | 1.189 | ||||
| 36c | 140 | 14 | 90.84 | 71.3 | 1.193 | ||||
| 40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 86.07 | 67.6 | 1.285 |
| 40b | 144 | 12.5 | 94.07 | 73.8 | 1.289 | ||||
| 40c | 146 | 14.5 | 102.1 | 80.1 | 1.293 | ||||
| 45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 13.5 | 6.8 | 102.4 | 80.4 | 1.411 |
| 45b | 152 | 13.5 | 111.4 | 87.4 | 1.415 | ||||
| 45c | 154 | 15.5 | 120.4 | 94.5 | 1.419 | ||||
| 50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 14 | 7 | 119.2 | 93.6 | 1.539 |
| 50b | 160 | 14 | 129.2 | 101 | 1.543 | ||||
| 50c | 162 | 16 | 139.2 | 109 | 1.547 | ||||
| 55a | 550 | 166 | 12.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 134.1 | 105 | 1.667 |
| 55b | 168 | 14.5 | 145.1 | 114 | 1.671 | ||||
| 55c | 170 | 16.5 | 156.1 | 123 | 1.675 | ||||
| 56a | 560 | 166 | 12.5 | 135.4 | 106 | 1.687 | |||
| 56b | 168 | 14.5 | 146.6 | 115 | 1.691 | ||||
| 56c | 170 | 16.5 | 157.8 | 124 | 1.695 | ||||
| 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 15 | 7.5 | 154.6 | 121 | 1.862 |
| 63b | 178 | 15 | 167.2 | 131 | 1.866 | ||||
| 63c | 180 | 17 | 179.8 | 141 | 1.87 | ||||
Таблица 2
| проект | Допустимое отклонение | Иллюстрация | |
| Высота (ч) | h<100 | ±1.5 | ![]() |
| 100≤h<200 | ±2.0 | ||
| 200≤h<400 | ±3.0 | ||
| h≥400 | ±4.0 | ||
| Ширина ноги (б) | h<100 | ±1.5 | |
| 100≤h<150 | ±2.0 | ||
| 150≤h<200 | ±2.5 | ||
| 200≤h<300 | ±3.0 | ||
| 300≤h<400 | ±3.5 | ||
| h≥400 | ±4.0 | ||
| Толщина талии (д) | h<100 | ±0.4 | |
| 100≤h<200 | ±0.5 | ||
| 200≤h<300 | ±0.7 | ||
| 300≤h<400 | ±0.8 | ||
| h≥400 | ±0.9 |
11