
Особое применение: опоры с внецентренным нагружением в строительстве, опоры концов балок; несимметричные рамы в машиностроении, соединения элементов с несбалансированным нагружением; мостовые детали, судовые конструкции
Материал в основном Q235, Q355
Особое применение: опоры с внецентренным нагружением в строительстве, опоры концов балок; несимметричные рамы в машиностроении, соединения элементов с несбалансированным нагружением; мостовые детали, судовые конструкции
Сценарии использования: балки с внецентренным подкреплением в высотных зданиях, угловые опоры фасадов; несимметричные станины горного оборудования, конструкции с внецентренным нагружением башенных кранов; опоры судовых палуб и другие сценарии
Тип материала: горячекатаное формование, возможно изготовление на заказ с особым соотношением длинной и короткой полок, поверхность может быть обработана антикоррозийным покрытием
Технология производства: горячая прокатка заготовки в неравнополочный уголок, контроль точности смещения центра тяжести сечения для обеспечения несущей способности при внецентренном нагружении
Контроль качества: выполнение стандарта GB/T 706-2016, контроль размеров длинной и короткой полок, допусков толщины полок, механические свойства должны соответствовать требованиям внецентренного нагружения
Использование и монтаж: сварка, болтовое соединение; при монтаже требуется точное позиционирование длинной и короткой полок в соответствии с направлением усилий
Основной рекламный слоган: "Выберите неравнополочный уголок для внецентренного нагружения — оптимизация усилий и больше спокойствия — неравнополочный уголок из стали Q235/Q355, оптимальный выбор для специальных сценариев нагружения"
Отзыв клиента: один судовой комплектующий завод отметил: "Неравнополочный уголок подходит для судовых несимметричных конструкций, после сварки обладает достаточной прочностью, клиенты отмечают хорошую долговечность"
Общая информация
Упаковка и транспортировка: связочная упаковка с маркировкой направления длинной и короткой полок, автомобильная транспортировка для избежания деформации от ударов
Отгрузка и образцы: стандартные размеры отгружаются в течение 72 часов, возможно предоставление образцов нестандартных размеров для тестирования несущей способности при внецентренном нагружении
Послепродажное обслуживание и расчёты: расчёт по теоретической массе, предоставление отчёта о проверке материалов, возможен возврат или обмен при несоответствии размеров или свойств
Квалификация и сертификация: наличие соответствующих сертификатов качества для судостроительной и машиностроительной стали, соответствие механическим требованиям специальных сценариев
(По различию по ширине и толщине длинной и короткой полок)
Несимметричный уголок из стали Q235/Q355 для сценариев с внецентренным нагружением - уголок для изготовления опор
Таблица параметров, размеров поперечного сечения, площади и теоретической массы неравнополочного уголка
Таблица 1
Размеры, форма и допускаемые отклонения неравнополочного уголка
| модель | Размеры поперечного сечения/мм | площадь поперечного сечения/см² | Теоретический вес (кг/м) | Внешняя площадь поверхности (м²/м) | |||
| B | b | d | r | ||||
| 2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 3.5 | 1.162 | 0.91 | 0.08 |
| 4 | 1.499 | 1.18 | 0.079 | ||||
| 3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.492 | 1.17 | 0.102 | |
| 4 | 1.939 | 1.52 | 0.101 | ||||
| 4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 4 | 1.89 | 1.48 | 0.127 |
| 4 | 2.467 | 1.94 | 0.127 | ||||
| 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 5 | 2.149 | 1.69 | 0.143 |
| 4 | 2.806 | 2.2 | 0.143 | ||||
| 5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 5.5 | 2.431 | 1.91 | 0.161 |
| 4 | 3.177 | 2.49 | 0.16 | ||||
| 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 6 | 2.743 | 2.15 | 0.181 |
| 4 | 3.59 | 2.82 | 0.18 | ||||
| 5 | 4.415 | 3.47 | 0.18 | ||||
| 6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 7 | 4.058 | 3.19 | 0.202 |
| 5 | 4.993 | 3.92 | 0.202 | ||||
| 6 | 5.908 | 4.64 | 0.201 | ||||
| 7 | 6.802 | 5.34 | 0.201 | ||||
| 7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 7.5 | 4.553 | 3.57 | 0.226 |
| 5 | 5.609 | 4.4 | 0.225 | ||||
| 6 | 6.644 | 5.22 | 0.225 | ||||
| 7 | 7.658 | 6.01 | 0.225 | ||||
| 7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 8 | 6.126 | 4.81 | 0.245 |
| 6 | 7.26 | 5.7 | 0.245 | ||||
| 8 | 9.467 | 7.43 | 0.244 | ||||
| 10 | 11.59 | 9.1 | 0.244 | ||||
| 8--5 | 80 | 50 | 5 | 6.356 | 5 | 0.255 | |
| 6 | 7.56 | 5.93 | 0.255 | ||||
| 7 | 8.724 | 6.85 | 0.255 | ||||
| 8 | 9.867 | 7.75 | 0.254 | ||||
| 9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 9 | 7.212 | 5.66 | 0.287 |
| 6 | 8.557 | 6.72 | 0.286 | ||||
| 7 | 9.881 | 7.76 | 0.286 | ||||
| 8 | 11.18 | 8.78 | 0.286 | ||||
| 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 10 | 9.618 | 7.55 | 0.32 |
| 7 | 11.11 | 8.72 | 0.32 | ||||
| 8 | 12.58 | 9.88 | 0.319 | ||||
| 10 | 15.47 | 12.1 | 0.319 | ||||
| 10--8 | 100 | 80 | 6 | 10 | 10.64 | 8.35 | 0.354 |
| 7 | 12.3 | 9.66 | 0.354 | ||||
| 8 | 13.94 | 10.9 | 0.353 | ||||
| 10 | 17.17 | 13.5 | 0.353 | ||||
| 11--7 | 110 | 70 | 6 | 10 | 10.64 | 8.35 | 0.354 |
| 7 | 12.3 | 9.66 | 0.354 | ||||
| 8 | 13.94 | 10.9 | 0.353 | ||||
| 10 | 17.17 | 13.5 | 0.353 | ||||
| 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11 | 14.1 | 11.1 | 0.403 |
| 8 | 15.99 | 12.6 | 0.403 | ||||
| 10 | 19.71 | 15.5 | 0.402 | ||||
| 12 | 23.35 | 18.3 | 0.402 | ||||
| 9--14 | 140 | 90 | 8 | 12 | 18.04 | 14.2 | 0.453 |
| 10 | 22.26 | 17.5 | 0.452 | ||||
| 12 | 26.4 | 20.7 | 0.451 | ||||
| 14 | 30.46 | 23.9 | 0.451 | ||||
| 9--15 | 150 | 90 | 8 | 18.84 | 14.8 | 0.473 | |
| 10 | 23.26 | 18.3 | 0.472 | ||||
| 12 | 27.6 | 21.7 | 0.471 | ||||
| 14 | 31.86 | 25 | 0.471 | ||||
| 15 | 33.95 | 26.7 | 0.471 | ||||
| 16 | 36.03 | 28.3 | 0.47 | ||||
| 10--16 | 160 | 100 | 10 | 13 | 25.32 | 19.9 | 0.512 |
| 12 | 30.05 | 23.6 | 0.511 | ||||
| 14 | 34.71 | 27.2 | 0.51 | ||||
| 16 | 39.28 | 30.8 | 0.51 | ||||
| 11--18 | 180 | 110 | 10 | 14 | 28.37 | 22.3 | 0.571 |
| 12 | 33.71 | 26.5 | 0.571 | ||||
| 14 | 38.97 | 30.6 | 0.57 | ||||
| 16 | 44.14 | 34.6 | 0.569 | ||||
| 20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 37.91 | 29.8 | 0.641 | |
| 14 | 43.87 | 34.4 | 0.64 | ||||
| 16 | 49.74 | 39 | 0.639 | ||||
| 18 | 55.53 | 43.6 | 0.639 | ||||
| Примечание: Данные для r1-1/3d на схеме поперечного сечения и r в таблице относятся к проектированию отверстий и не являются частью условий поставки. | |||||||
Таблица 2
| проект | Допустимое отклонение | Иллюстрация | |
| Ширина стороны (B, b) | b*≤56 | ±0.8 | ![]() |
| 56<b*≤90 | ±1.5 | ||
| 90<b*≤140 | ±2.0 | ||
| 140<b*≤200 | ±2.5 | ||
| b*>200 | ±3.5 | ||
| Толщина кромки (d) | b*≤56 | ±0.4 | |
| 56<b*≤90 | ±0.6 | ||
| 90<b*≤140 | ±0.7 | ||
| 140<b*≤200 | ±1.0 | ||
| b*>200 | ±1.4 |